Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CONDOVE
Piazza Martiri della Libertà n.7
10055 CONDOVE (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9643102
Fax (+39)011.9644197
| protocollo@comune.condove.to.it | |
| Codice Istat | 001093 |
| Codice Belfiore | C955 |
| Codice Fiscale | 01468460017 |
| Partita IVA | 01468460017 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 4259 (al 16/05/2008) |
| Densità Demografica | 60 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2009 |
| Denominazione | Condovesi |
| Festa Patronale | 28 Luglio - San Pietro in Vincoli |
| Superficie | 71,33 kmq - 7133 ha |
| Altitudine | min 376 - max 2772 m.s.l.m. - concentrico 376 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°7'5"88 N |
| Longitudine | 07°18'31"32 E |
| Frazioni | Airassa, Alotti, Arronco, Audani, Bellafugera, Bertolere, Bigliasco, Boina, Bonaudi, Borla, Borlera, Braide, Breri, Calcina, Campo dell'Alpe, Camporossetto, Cascina, Castellazzo, Chiambeiretto, Chiampasso, Chiandone, Coletto, Colombatti, Combe, Cordole, Crosatto, Cugno, Dravugna, Fornacchia, Gagnor, Garneri, Gazzina Inferiore e Superiore,, Gerbi, Giagli, Girardi, Grange, Grangetta, Grattasole, Laietto, Liaj, Listelli, Maffiotto, Magnoletto, Magnotti, Miloro, Mogliassi, Molere, Mollette, Muni, Oliva, Poisatto, Pralesio Inferiore e Superiore, Prarotto, Pratobotrile, Prato del Rio, Ravoire, Reno Inferiore e Superiore, Rocca, Rosseno, Sigliodo Inferiore e Superiore, Sinati, Sinette, Trait, Tugno, Vagera, Vayr, Vianaudo, Vigne, Villa Mocchie, Ville, Volpi |
| Confini Comunali | Nord: Lemie, Viù, Usseglio Sud: Chiusa S.Michele, Vaie Est: Rubiana, Caprie Ovest: Borgone , S.Antonino, S.Didero, Bruzolo |
| Distanza | 33 Km da Torino - Susa (22 Km), Pianezza (27 Km), Avigliana (10 Km), Giaveno (20 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Punta Lunella (2772 mt), Monte Civrari (Punta Imperatoria 2302 mt), Punta Grifone (2404 mt), Punta dell'Adois (2507 mt), Punta Sbaron (2223 mt) |
| Corsi d'Acqua | Dora Riparia, Torrente Gravio, Torrente Sessi, Rio Balmosello, Rio della Rossa, Rio Puta |
| Clima | Nel capoluogo: Caldo d'estate, Freddo d'inverno Nella parte montana: Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |








