Assistenza Economica
UFFICIO DI COMPETENZA: SERVIZI AMMINISTRATIVI
| Titolo | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | REINAUDO Marisa | ||||||||||||
| Assessore | Fabrizio Rocci | ||||||||||||
| Personale | GIOVINAZZO Maria Teresa VAIR Susanna MONDO Lidia | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n.7 | ||||||||||||
| Telefono | 011 9643102 | ||||||||||||
| Fax | 011 9644197 | ||||||||||||
| reinaudo.marisa@comune.condove.to.it giovinazzo.teresa@comune.condove.to.it vair.susanna@comune.condove.to.it protocollo@comune.condove.to.it | |||||||||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SCHEDA
BONUS SOCIALE PER COMPENSAZIONE SPESE PER FORNITURA ENEL SU BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA A RICHIESTA DELL'INTERESSATO EFFETTUATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE ALLEGANDO DICHIARAZIONE ISEE ( SOGLIA ISEE 7.500,00 EURO) E DOCUMENTO D'IDENTITA.
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| MODULO DISAGIO FISICO | bonus_modulob.pdf |
| MODULO DISAGIO ECONOMICO | bonus_moduloa.pdf |
| ALLEGATO ALLA RICHIESTA BONUS PER DISAGIO FISICO | BONUSALLEGATOC.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.










